| 000 | 01064nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 66690 | ||
| 003 | BD-RjUL | ||
| 005 | 20211209081552.0 | ||
| 008 | 170319s1956 gw a 001 0 eng d | ||
| 035 | _a(BD-RjUL)66821 | ||
| 040 |
_aGeorgia. Inst. of Tech. Library _cTxDW _dBD-RjUL _beng |
||
| 041 | 0 | _agerengfre | |
| 082 |
_223 _a581 _bMOD 1956 |
||
| 100 | 1 |
_aPaech, K. _q(Karl), _d1908- _9197424 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aModerne Methoden der Pflanzenanalyse / _chrsg. von K. Paech [und] M.V. Tracey. |
| 260 |
_aBerlin : _bSpringer, _c1956 |
||
| 300 |
_aV. P. : _bill. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aGerman, English or French ; added t.p. in English. | ||
| 500 | _aVols. 5-6: Begründet von K. Paech und M.V. Tracey, fortgeführt von H.F. Linskens und M.V. Tracey; v.7: Begründet von K. Paech und M.V. Tracey, redigiert von H.F.Linskens, B.D. Sanwal, M.V. Tracey. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographies. | ||
| 505 | 0 | _aVol. 1 -- | |
| 650 | 0 |
_aPlants _xAnalysis. _932368 |
|
| 700 | 1 |
_aTracey, Michael Vincent, _ejoint ed. _9197425 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c66690 _d66690 |
||